RATING ALL.BY
Главная
Каталог
Volvo

Volvo S40

Седан

Общая информация

Обзор Volvo S40
от 16 315 EUR
(20 699 USD, 62 779 631 RUB)
Хочу купить

НОВОСТИ И ОБЗОРЫ Volvo S40

Новая автомобильная карта мира

Британский Car обновил автомобильную карту мира с учетом последних слияний, поглощений и исчезновений. На карте представлены различные связи, которые соединяют производителей автомобилей всего мира.

Тест-Драйв

Volvo S40 T5 AWD

24.06.07

Сухая дорога и отсутствие агрессивности в управлении позволят практически убрать тягу с задних колес, сделав из S40 T5 AWD почти переднеприводный автомобиль. А вот проскальзывание колес мгновенно вынудит систему направить 50% тягового усилия на заднюю ось. Даже ливень, максимально напрягавший несчастные дворники ...

Отзывы владельцев

Вольво S-40

31.05.10

ВольвоS 40 1,6.Из достоинств могу сказать , что новая машина всегда приятнее и довольно устойчиво ведет на трассе. Это пожалуй и все. честно говоря положительных эмоций получил меньше чем при при пок ...

Версии и цены

Версия Двигатель КПП Цена  
S40 1.6 Base бензин, 1596 см3, 101 л.с. 5 МКПП 16 315 EUR
S40 1.6 Kinetic бензин, 1596 см3, 101 л.с. 5 МКПП 18 447 EUR
S40 1.6 Momentum бензин, 1596 см3, 101 л.с. 5 МКПП 20 111 EUR
S40 1.6 Summum бензин, 1596 см3, 101 л.с. 5 МКПП 22 326 EUR
S40 1.8 Base бензин, 1798 см3, 125 л.с. 5 МКПП 17 710 EUR
S40 1.8 Kinetic бензин, 1798 см3, 125 л.с. 5 МКПП 19 842 EUR
S40 1.8 Momentum бензин, 1798 см3, 125 л.с. 5 МКПП 21 506 EUR
S40 1.8 Summum бензин, 1798 см3, 125 л.с. 5 МКПП 23 721 EUR
S40 2.0 Base бензин, 1999 см3, 145 л.с. 5 МКПП 18 948 EUR
S40 2.0 Kinetic бензин, 1999 см3, 145 л.с. 5 МКПП 21 080 EUR
S40 2.0 Momentum бензин, 1999 см3, 145 л.с. 5 МКПП 22 744 EUR
S40 2.0 Summum бензин, 1999 см3, 145 л.с. 5 МКПП 24 959 EUR
S40 2.0 AT Base бензин, 1999 см3, 145 л.с. 5 АКПП 20 477 EUR
S40 2.0 AT Kinetic бензин, 1999 см3, 145 л.с. 5 АКПП 22 609 EUR
S40 2.0 AT Momentum бензин, 1999 см3, 145 л.с. 5 АКПП 24 273 EUR
S40 2.0 AT Summum бензин, 1999 см3, 145 л.с. 5 АКПП 26 488 EUR
S40 2.4 AT Base бензин, 2435 см3, 140 л.с. 5 АКПП 20 963 EUR
S40 2.4 AT Kinetic бензин, 2435 см3, 140 л.с. 5 АКПП 23 095 EUR
S40 2.4 AT Momentum бензин, 2435 см3, 140 л.с. 5 АКПП 24 759 EUR
S40 2.4 AT Summum бензин, 2435 см3, 140 л.с. 5 АКПП 26 974 EUR
S40 2.4i Base бензин, 2435 см3, 170 л.с. 5 МКПП 20 016 EUR
S40 2.4i Kinetic бензин, 2435 см3, 170 л.с. 5 МКПП 22 148 EUR
S40 2.4i Momentum бензин, 2435 см3, 170 л.с. 5 МКПП 23 812 EUR
S40 2.4i Summum бензин, 2435 см3, 170 л.с. 5 МКПП 26 027 EUR
S40 2.4i AT Base бензин, 2435 см3, 170 л.с. 5 АКПП 21 587 EUR
S40 2.4i AT Kinetic бензин, 2435 см3, 170 л.с. 5 АКПП 23 719 EUR
S40 2.4i AT Momentum бензин, 2435 см3, 170 л.с. 5 АКПП 25 383 EUR
S40 2.4i AT Summum бензин, 2435 см3, 170 л.с. 5 АКПП 27 598 EUR
S40 T5 Kinetic бензин, 2521 см3, 220 л.с. 6 МКПП 24 989 EUR
S40 T5 Momentum бензин, 2521 см3, 220 л.с. 6 МКПП 26 562 EUR
S40 T5 Summum бензин, 2521 см3, 220 л.с. 6 МКПП 28 778 EUR
S40 T5 AT Kinetic бензин, 2521 см3, 220 л.с. 5 АКПП 26 469 EUR
S40 T5 AT Momentum бензин, 2521 см3, 220 л.с. 5 АКПП 28 133 EUR
S40 T5 AT Summum бензин, 2521 см3, 220 л.с. 5 АКПП 30 348 EUR
S40 T5 AWD Kinetic бензин, 2521 см3, 220 л.с. 6 МКПП 26 750 EUR
S40 T5 AWD Momentum бензин, 2521 см3, 220 л.с. 6 МКПП 28 414 EUR
S40 T5 AWD Summum бензин, 2521 см3, 220 л.с. 6 МКПП 30 629 EUR
S40 T5 AWD AT Kinetic бензин, 2521 см3, 220 л.с. 5 АКПП 28 310 EUR
S40 T5 AWD AT Momentum бензин, 2521 см3, 220 л.с. 5 АКПП 29 974 EUR
S40 T5 AWD AT Summum бензин, 2521 см3, 220 л.с. 5 АКПП 32 189 EUR
S40 1.6D Base дизель, 1560 см3, 109 л.с. 6 МКПП 18 597 EUR
S40 1.6D Kinetic дизель, 1560 см3, 109 л.с. 6 МКПП 20 729 EUR
S40 1.6D Momentum дизель, 1560 см3, 109 л.с. 6 МКПП 22 393 EUR
S40 1.6D Summum дизель, 1560 см3, 109 л.с. 6 МКПП 24 608 EUR
S40 2.0D Base дизель, 1997 см3, 136 л.с. 6 МКПП 19 955 EUR
S40 2.0D Kinetic дизель, 1997 см3, 136 л.с. 6 МКПП 22 087 EUR
S40 2.0D Momentum дизель, 1997 см3, 136 л.с. 6 МКПП 23 751 EUR
S40 2.0D Summum дизель, 1997 см3, 136 л.с. 6 МКПП 25 967 EUR
S40 2.0D AT Base дизель, 1997 см3, 136 л.с. 6 АКПП 21 484 EUR
S40 2.0D AT Kinetic дизель, 1997 см3, 136 л.с. 6 АКПП 23 616 EUR
S40 2.0D AT Momentum дизель, 1997 см3, 136 л.с. 6 АКПП 25 280 EUR
S40 2.0D AT Summum дизель, 1997 см3, 136 л.с. 6 АКПП 27 495 EUR
S40 D5 Base дизель, 2400 см3, 180 л.с. 6 МКПП 21 757 EUR
S40 D5 Kinetic дизель, 2400 см3, 180 л.с. 6 МКПП 23 889 EUR
S40 D5 Momentum дизель, 2400 см3, 180 л.с. 6 МКПП 25 553 EUR
S40 D5 Summum дизель, 2400 см3, 180 л.с. 6 МКПП 27 768 EUR
S40 D5 AT Base дизель, 2400 см3, 180 л.с. 5 АКПП 21 757 EUR
S40 D5 AT Kinetic дизель, 2400 см3, 180 л.с. 5 АКПП 23 889 EUR
S40 D5 AT Momentum дизель, 2400 см3, 180 л.с. 5 АКПП 25 553 EUR
S40 D5 AT Summum дизель, 2400 см3, 180 л.с. 5 АКПП 27 768 EUR

Альтернативы

Комментарии

  • Изображение пользователя Trip.
    Trip Вт, 10/03/2009 - 09:58
    Комментариев: 251

    В Биггзе внутри красуется новенький белый Вольво S40 1.6 бензин за 12999 евро. Кому нужна хорошая недорогая машина - советую присмотреться. Выглядит очень достойно, и цена приятная!

  • Aisman Вт, 10/03/2009 - 10:18
    Комментариев: 932

    Странно, что так дешево? Здесь же в прайсе он стоит минимум 16 315!
    Улучшенный Фокус седан за 13 тыс евро - в принципе очень неплохо.

Опрос

Вы за равные пошлины на автомобили для юридических и физлиц?
ОДО «Комвента»
а/я 40 - 220007, Минск, Беларусь
Выбор автомобиля
Каталог автомобилей
Сравнение автомобилей
Общение
Отзывы владельцев
Форум
О проекте
Размещение рекламы
Наши друзья